Ceník zboží Moravia Export-Import
|
| Tenisové rakety
|
| Číslo položky | ID číslo | Název zboží | Výrobce | Parametry | Cena | Akce | Na skladě
|
| 1 | TR00020000 | AeroPro Control | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 340, velikost hlavy: 632, power/control: 6, Pružnost: 70, Složení: High Modulus Graphite, Balance: 0 | 5690 | Ne | Ano
|
| 2 | TR00021000 | AeroPro Drive | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 320, velikost hlavy: 645, power/control: 5, Pružnost: 67, Složení: High Modulus Graphite, Balance: 0 | 5690 | Ne | Ano
|
| 3 | TR00028000 | Drive Z-Lite | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 278, velikost hlavy: 645, power/control: 7, Pružnost: 67, Složení: Graphite / Zylon Matrix, Balance: 0 | 4720 | Ne | Ano
|
| 4 | TR00029000 | Drive Z-Max | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 272, velikost hlavy: 697, power/control: 6, Pružnost: 67, Složení: Graphite / Zylon Matrix, Balance: 0 | 4720 | Ne | Ano
|
| 5 | TR00016000 | hammer 4 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 252, velikost hlavy: 100, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 20HC/80G, Balance: 0 | 4990 | Ne | Ano
|
| 6 | TR00019000 | hammer 7 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 260, velikost hlavy: 103, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 5HC/95G, Balance: 0 | 4290 | Ne | Ano
|
| 7 | TR00017000 | hammer tour | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 283, velikost hlavy: 95, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC/10K/80G, Balance: 0 | 6490 | Ne | Ano
|
| 8 | TR00018000 | hammer tour | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 283, velikost hlavy: 106, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC/10K/80G, Balance: 0 | 6490 | Ne | Ano
|
| 9 | TR00031000 | Liquidmetal (Agassi) | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 318, velikost hlavy: 632, power/control: 4, Pružnost: 64, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 4490 | Ne | Ano
|
| 10 | TR00038000 | Liquidmetal 2 | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 269, velikost hlavy: 684, power/control: 2, Pružnost: 61, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 4890 | Ne | Ano
|
| 11 | TR00037000 | Liquidmetal 4 | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 303, velikost hlavy: 658, power/control: 1, Pružnost: 67, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 5390 | Ne | Ano
|
| 12 | TR00036000 | Liquidmetal 5 | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 269, velikost hlavy: 690, power/control: 7, Pružnost: 64, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 5890 | Ne | Ano
|
| 13 | TR00047000 | Liquidmetal 5 | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 255, velikost hlavy: 690, power/control: 5, Pružnost: , Složení: , Balance: 360 | 5890 | Ne | Ne
|
| 14 | TR00035000 | Liquidmetal 8 | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 266, velikost hlavy: 723, power/control: 4, Pružnost: , Složení: , Balance: 0 | 6990 | Ne | Ano
|
| 15 | TR00046000 | Liquidmetal 8 | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 265, velikost hlavy: 720, power/control: 8, Pružnost: , Složení: , Balance: 350 | 6990 | Ne | Ne
|
| 16 | TR00039000 | Liquidmetal Fire | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 289, velikost hlavy: 658, power/control: 0, Pružnost: 67, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 4690 | Ne | Ano
|
| 17 | TR00034000 | Liquidmetal Instinct | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 318, velikost hlavy: 645, power/control: 4, Pružnost: 63, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 4690 | Ne | Ano
|
| 18 | TR00033000 | LiquidMetal Instinct Tour XL | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 335, velikost hlavy: 645, power/control: 10, Pružnost: 63, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 4690 | Ne | Ano
|
| 19 | TR00030000 | Liquidmetal Prestige | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 349, velikost hlavy: 600, power/control: 7, Pružnost: 61, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 4990 | Ne | Ano
|
| 20 | TR00032000 | Liquidmetal Radical Tour Midplus | Head | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 349, velikost hlavy: 632, power/control: 6, Pružnost: 63, Složení: LiquidMetal Titanium / Graphi, Balance: 0 | 4490 | Ne | Ano
|
| 21 | TR00010000 | N six one (18x20) | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 332, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/75HM nCoded/15K, Balance: 0 | 6490 | Ne | Ano
|
| 22 | TR00011000 | n six-one (16x18) | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 332, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/75HM nCoded/15K, Balance: 0 | 6490 | Ne | Ano
|
| 23 | TR00012000 | n six-one team | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 289, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/80HM nCoded/10K, Balance: 0 | 5890 | Ne | Ano
|
| 24 | TR00008000 | n six-one tour | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 340, velikost hlavy: 581, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/70HN nCoded/20K, Balance: 0 | 6490 | Ne | Ano
|
| 25 | TR00009000 | n six-one tour - pár bez obalu | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 340, velikost hlavy: 581, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nC ded/70HM nCoded/20K, Balance: 0 | 12590 | Ne | Ano
|
| 26 | TR00042000 | n Tour | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 288, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 25HC nCoded/75 nCoded, Balance: 34 | 6490 | Ne | Ano
|
| 27 | TR00043000 | n tour 105 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 4, hmotnost: 282, velikost hlavy: 677, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 25HC nCoded/75G nCeded, Balance: 34 | 6490 | Ne | Ano
|
| 28 | TR00001000 | N1 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 239, velikost hlavy: 742, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 30HC nCoded/70HM nCoded, Balance: 0 | 8690 | Ne | Ano
|
| 29 | TR00002000 | N1 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 239, velikost hlavy: 0, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 30HC nCoded/70HM n Coded, Balance: 0 | 8990 | Ne | Ne
|
| 30 | TR00003000 | N3 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 250, velikost hlavy: 729, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 20HC nCoded/80HM nCoded, Balance: 0 | 8290 | Ne | Ano
|
| 31 | TR00044000 | n4 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 4, hmotnost: 260, velikost hlavy: 652, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 15HC nCoded /85HM nCoded, Balance: 35 | 6490 | Ne | Ano
|
| 32 | TR00045000 | n4 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 4, hmotnost: 255, velikost hlavy: 716, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 15HC nCoded/85HM nCoded, Balance: 36 | 6490 | Ne | Ano
|
| 33 | TR00004000 | n5 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 260, velikost hlavy: 632, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/90HM nCoded, Balance: 0 | 7390 | Ne | Ano
|
| 34 | TR00005000 | N5 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 255, velikost hlavy: 710, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/90HM nCoded, Balance: 0 | 7390 | Ne | Ano
|
| 35 | TR00006000 | n6 | Wilson | Velikost gripu: 0 - 5, hmotnost: 260, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/90HM nCoded, Balance: 0 | 5790 | Ne | Ano
|
| 36 | TR00007000 | n6 | Wilson | Velikost gripu: 0 - 5, hmotnost: 260, velikost hlavy: 664, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC nCoded/90HM nCoded, Balance: 0 | 5790 | Ne | Ano
|
| 37 | TR00050000 | Pro Number One | Adidas | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 0, velikost hlavy: 630, power/control: 0, Pružnost: , Složení: , Balance: 0 | 4990 | Ne | Ne
|
| 38 | TR00048000 | pro staff 6.1 | Wilson | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 333, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10 HC/90 BK+G, Balance: 0 | 2500 | Ne | Ano
|
| 39 | TR00049000 | Pro Staff tour 95 | Wilson | Velikost gripu: 4 - , hmotnost: 289, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 80 G/ 20 BK, Balance: 325 | 2500 | Ne | Ano
|
| 40 | TR00026000 | Pure Control Team Plus | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 337, velikost hlavy: 626, power/control: 10, Pružnost: 68, Složení: Graphite / Kevlar, Balance: 0 | 4550 | Ne | Ano
|
| 41 | TR00024000 | Pure Control Team Standard | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 335, velikost hlavy: 626, power/control: 7, Pružnost: 70, Složení: Graphite / Kevlar, Balance: 0 | 4550 | Ne | Ano
|
| 42 | TR00025000 | Pure Drive Team Plus | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 315, velikost hlavy: 645, power/control: 6, Pružnost: 70, Složení: Graphite/Kevlar, Balance: 0 | 4550 | Ne | Ano
|
| 43 | TR00022000 | Pure Drive Team Standard | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 318, velikost hlavy: 645, power/control: 5, Pružnost: 70, Složení: Graphite/Kevlar, Balance: 0 | 4550 | Ne | Ano
|
| 44 | TR00023000 | Pure Storm Team | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 312, velikost hlavy: 632, power/control: 3, Pružnost: 64, Složení: Graphite / Zylon Matrix, Balance: 0 | 4720 | Ne | Ano
|
| 45 | TR00027000 | Pure Storm Team MP | Babolat | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 303, velikost hlavy: 664, power/control: 1, Pružnost: 67, Složení: Graphite / Zylon Matrix, Balance: 0 | 4520 | Ne | Ano
|
| 46 | TR00041000 | Tour 10 V-Engine Mid | Volkl | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 346, velikost hlavy: 600, power/control: 8, Pružnost: 60, Složení: Carbon / Fiberglass, Balance: 0 | 5200 | Ne | Ano
|
| 47 | TR00040000 | Tour 10 V-Engine Midplus | Volkl | Velikost gripu: 2 - 5, hmotnost: 337, velikost hlavy: 632, power/control: 7, Pružnost: 62, Složení: Carbon / Fiberglass, Balance: 0 | 5200 | Ne | Ano
|
| 48 | TR00013000 | triad 4 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 255, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 20HC/80G, Balance: 0 | 7490 | Ne | Ano
|
| 49 | TR00014000 | triad 6 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 255, velikost hlavy: 613, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC/90G, Balance: 0 | 5890 | Ne | Ano
|
| 50 | TR00015000 | triad 6 | Wilson | Velikost gripu: 1 - 5, hmotnost: 255, velikost hlavy: 106, power/control: 0, Pružnost: , Složení: 10HC/90G, Balance: 0 | 5890 | Ne | Ano
|
| Tenisová obuv
|
| Číslo položky | ID číslo | Název zboží | Výrobce | Parametry | Cena | Akce | Na skladě
|
| 51 | TO00011000 | advantage court | Wilson | Velikost obuvi: 6.0 - 11.5, 12.5 - 14.5, určení: pánské | 1390 | Ne | Ano
|
| 52 | TO00021000 | ADVANTAGE COURT | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 1390 | Ne | Ano
|
| 53 | TO00024000 | advantage court | Wilson | Velikost obuvi: 4.5 - 7.5, 12.5, 14.5, určení: pánské | 990 | Ne | Ano
|
| 54 | TO00001000 | crossfire sl | Wilson | Velikost obuvi: 8.0 - 14.5, určení: pánské | 3990 | Ne | Ano
|
| 55 | TO00012000 | crossfire sl | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 3990 | Ne | Ano
|
| 56 | TO00002000 | crossfire two | Wilson | Velikost obuvi: 6.0 - 11.5, 12.5 - 13.0, určení: pánské | 3790 | Ne | Ano
|
| 57 | TO00013000 | crossfire two | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 3790 | Ne | Ano
|
| 58 | TO00023000 | crossfire two | Wilson | Velikost obuvi: 0.5 - 7.5, určení: pánské | 1390 | Ne | Ano
|
| 59 | TO00003000 | pirata | Wilson | Velikost obuvi: 3.5 - 11.5, určení: pánské | 2990 | Ne | Ano
|
| 60 | TO00014000 | pirata | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 2990 | Ne | Ano
|
| 61 | TO00008000 | pro staff 1000 | Wilson | Velikost obuvi: 6.0 - 11.5, 12.5, určení: pánské | 3290 | Ne | Ano
|
| 62 | TO00010000 | pro staff 610 | Wilson | Velikost obuvi: 6.5 - 11.5, 12.5 - 13.0, určení: pánské | 1790 | Ne | Ano
|
| 63 | TO00009000 | pro staff 710 | Wilson | Velikost obuvi: 6.5 - 11.5, 12.5 - 13.0, určení: pánské | 2290 | Ne | Ano
|
| 64 | TO00019000 | PRO STAFF 710 | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 2290 | Ne | Ano
|
| 65 | TO00020000 | PRO STAFF INTRIGUE 610 | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 1790 | Ne | Ano
|
| 66 | TO00018000 | pro staff intrigue 800 | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 2690 | Ne | Ano
|
| 67 | TO00022000 | ps extreme 800 | | Velikost obuvi: 2.5 - 5.5, 13.0, určení: juniorské | 1690 | Ne | Ano
|
| 68 | TO00017000 | scrajet blue | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 2390 | Ne | Ano
|
| 69 | TO00006000 | scramjet | Wilson | Velikost obuvi: 6.0 - 11.5, 12.5 - 13.0, určení: pánské | 2390 | Ne | Ano
|
| 70 | TO00016000 | scramjet | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: dámské | 2390 | Ne | Ano
|
| 71 | TO00007000 | scramjet navy | Wilson | Velikost obuvi: 6.0 - 11.5, 12.5 - 13.0, určení: pánské | 2390 | Ne | Ano
|
| 72 | TO00005000 | trance | Wilson | Velikost obuvi: 6.5 - 11.5, 12.5 - 13.0, určení: pánské | 2690 | Ne | Ano
|
| 73 | TO00015000 | trance | Wilson | Velikost obuvi: 3.0 - 8.0, 9.0, určení: pánské | 2690 | Ne | Ano
|
| 74 | TO00004000 | trance tour | Wilson | Velikost obuvi: neuvedena, určení: pánské | 2990 | Ne | Ano
|
| Tenisové míčky
|
| Číslo položky | ID číslo | Název zboží | Výrobce | Parametry | Cena | Akce | Na skladě
|
| 75 | TM00006000 | Champ. pressure-less 3 ball | Wilson | Míčků v balení: 3 | 115 | Ne | Ano
|
| 76 | TM00005000 | championship 3 ball | Wilson | Míčků v balení: 3 | 110 | Ne | Ano
|
| 77 | TM00014000 | davis cup jumbo ball | Wilson | Míčků v balení: 1 | 460 | Ne | Ano
|
| 78 | TM00002000 | DC Club 4 ball | Wilson | Míčků v balení: 4 | 275 | Ne | Ano
|
| 79 | TM00001000 | double core 4 ball metal | Wilson | Míčků v balení: 4 | 300 | Ne | Ano
|
| 80 | TM00012000 | Double core jumbo ball | Wilson | Míčků v balení: 1 | 460 | Ne | Ano
|
| 81 | TM00003000 | double core practise | Wilson | Míčků v balení: 4 | 210 | Ne | Ano
|
| 82 | TM00017000 | mini jumbo ball | Wilson | Míčků v balení: 1 | 330 | Ne | Ano
|
| 83 | TM00016000 | mini jumbo ball team w | Wilson | Míčků v balení: 1 | 330 | Ne | Ano
|
| 84 | TM00015000 | mini jumbo ball \\\\ | Wilson | Míčků v balení: 0 | 330 | Ne | Ne
|
| 85 | TM00009000 | team trainer | Wilson | Míčků v balení: 96 | 4480 | Ne | Ano
|
| 86 | TM00007000 | team w easy play | Wilson | Míčků v balení: 4 | 200 | Ne | Ano
|
| 87 | TM00010000 | team w foam ball | Wilson | Míčků v balení: 12 | 1250 | Ne | Ano
|
| 88 | TM00011000 | team w foam ball | Wilson | Míčků v balení: 0 | 1250 | Ne | Ano
|
| 89 | TM00008000 | team w winners | Wilson | Míčků v balení: 12 | 590 | Ne | Ano
|
| 90 | TM00018000 | Trainer Ball + bucket | Wilson | Míčků v balení: 72 | 3560 | Ne | Ano
|
| 91 | TM00004000 | US open czech ball | Wilson | Míčků v balení: 4 | 260 | Ne | Ano
|
| 92 | TM00013000 | us open jumbo ball | Wilson | Míčků v balení: 1 | 460 | Ne | Ano
|
| Výplety (Tenis)
|
| Číslo položky | ID číslo | Název zboží | Výrobce | Parametry | Cena | Akce | Na skladě
|
| 93 | TV00015000 | enduro gold 300m | Wilson | Průměr: 1300, Délka: 3000 | 1490 | Ne | Ano
|
| 94 | TV00013000 | enduro mono 16l | Wilson | Průměr: 1280, Délka: 122 | 290 | Ne | Ano
|
| 95 | TV00014000 | enduro mono 16l 200m | Wilson | Průměr: 1280, Délka: 2000 | 1990 | Ne | Ano
|
| 96 | TV00008000 | enduro tour 16 | Wilson | Průměr: 1280, Délka: 122 | 390 | Ne | Ano
|
| 97 | TV00009000 | enduro tour 16 200m | Wilson | Průměr: 1300, Délka: 2000 | 2590 | Ne | Ano
|
| 98 | TV00010000 | enduro tour 17 | Wilson | Průměr: 1250, Délka: 122 | 390 | Ne | Ano
|
| 99 | TV00011000 | enduro tour 17 200m | Wilson | Průměr: 1250, Délka: 2000 | 2590 | Ne | Ano
|
| 100 | TV00012000 | enduro tour 18 | Wilson | Průměr: 1210, Délka: 122 | 390 | Ne | Ano
|
| 101 | TV00027000 | extreme nylon 15l | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 90 | Ne | Ano
|
| 102 | TV00028000 | extreme nylon 15l 200m | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 2000 | 990 | Ne | Ano
|
| 103 | TV00021000 | extreme synthetic gut 15l | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 270 | Ne | Ano
|
| 104 | TV00022000 | extreme synthetic gut 15l 200m | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 2000 | 2090 | Ne | Ano
|
| 105 | TV00019000 | extreme synthetic gut 16 | Wilson | Průměr: 1280, Délka: 122 | 270 | Ne | Ano
|
| 106 | TV00020000 | extreme synthetic gut 16l 200m | Wilson | Průměr: 1280, Délka: 2000 | 2090 | Ne | Ano
|
| 107 | TV00016000 | natural gut 16 | Wilson | Průměr: 1300, Délka: 122 | 1490 | Ne | Ano
|
| 108 | TV00006000 | nxt max 15l | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 690 | Ne | Ano
|
| 109 | TV00007000 | nxt max 15L | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 8990 | Ne | Ano
|
| 110 | TV00004000 | nxt original 15l | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 690 | Ne | Ano
|
| 111 | TV00005000 | nxt original 15l | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 8490 | Ne | Ano
|
| 112 | TV00003000 | nxt original 16 | Wilson | Průměr: 1300, Délka: 122 | 690 | Ne | Ano
|
| 113 | TV00001000 | nxt tour 16 | Wilson | Průměr: 1300, Délka: 122 | 690 | Ne | Ano
|
| 114 | TV00002000 | nxt tour 16 | Wilson | Průměr: 1300, Délka: 122 | 800 | Ne | Ano
|
| 115 | TV00017000 | Sensation original 15l | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 390 | Ne | Ano
|
| 116 | TV00018000 | sensation original 15l 200m | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 2000 | 2590 | Ne | Ano
|
| 117 | TV00025000 | ultra syn gut 15 200m | Wilson | Průměr: 1400, Délka: 2000 | 990 | Ne | Ano
|
| 118 | TV00023000 | ultra syn gut 15L | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 122 | 90 | Ne | Ano
|
| 119 | TV00024000 | ultra syn gut 15l 200m | Wilson | Průměr: 1350, Délka: 2000 | 990 | Ne | Ano
|
| 120 | TV00026000 | ultra syn gut 16 200m | Wilson | Průměr: 1300, Délka: 2000 | 990 | Ne | Ano
|
| Tenisové tašky
|
| Číslo položky | ID číslo | Název zboží | Výrobce | Parametry | Cena | Akce | Na skladě
|
| 121 | TT00001000 | ncode super six | Wilson | | 2190 | Ne | Ano
|
| 122 | TT00015000 | team black backpack | Wilson | | 990 | Ne | Ano
|
| 123 | TT00013000 | team black med. holdall | Wilson | | 1090 | Ne | Ano
|
| 124 | TT00011000 | team black pro bag | Wilson | | 1490 | Ne | Ano
|
| 125 | TT00014000 | team black six racket thermal | Wilson | | 990 | Ne | Ano
|
| 126 | TT00012000 | team black super six | Wilson | | 1490 | Ne | Ano
|
| 127 | TT00016000 | team black triple thermal | Wilson | | 890 | Ne | Ano
|
| 128 | TT00010000 | tour backpack | Wilson | | 1090 | Ne | Ano
|
| 129 | TT00004000 | tour court bag | Wilson | | 1490 | Ne | Ano
|
| 130 | TT00009000 | tour messenger bag | Wilson | | 1090 | Ne | Ano
|
| 131 | TT00002000 | tour premier pro bag | Wilson | | 2590 | Ne | Ano
|
| 132 | TT00003000 | tour pro bag | Wilson | | 2090 | Ne | Ano
|
| 133 | TT00007000 | tour six racket thermal | Wilson | | 1390 | Ne | Ano
|
| 134 | TT00006000 | tour super six | Wilson | | 1990 | Ne | Ano
|
| 135 | TT00005000 | tour super six with the. | Wilson | | 2190 | Ne | Ano
|
| 136 | TT00008000 | tour triple thermal | Wilson | | 1090 | Ne | Ano
|
| Příslušenství
|
| Číslo položky | ID číslo | Název zboží | Výrobce | Parametry | Cena | Akce | Na skladě
|
| 137 | TP00001000 | ball basket 70 | Wilson | Košíky na míčky | 490 | Ne | Ano
|
| 138 | TP00008000 | bowl o´ grips | Wilson | Over gripy | 1290 | Ne | Ano
|
| 139 | TP00022000 | Bowl o´fun (75 ks) | Wilson | Tlumítka | 2490 | Ne | Ano
|
| 140 | TP00006000 | Box o | Wilson | Základní gripy | 2990 | Ne | Ne
|
| 141 | TP00007000 | box o´ grips | Wilson | Základní gripy | 2990 | Ne | Ano
|
| 142 | TP00013000 | cushion aire conform | Wilson | Základní gripy | 200 | Ne | Ano
|
| 143 | TP00012000 | cushion aire convex | Wilson | Základní gripy | 175 | Ne | Ano
|
| 144 | TP00011000 | cushion aire sponge | Wilson | Základní gripy | 175 | Ne | Ano
|
| 145 | TP00002000 | easy ball pick up | Wilson | Košíky na míčky | 2990 | Ne | Ano
|
| 146 | TP00016000 | H2O overgrip | Wilson | Over gripy | 190 | Ne | Ano
|
| 147 | TP00018000 | h2o overgrip | Wilson | Over gripy | 1890 | Ne | Ano
|
| 148 | TP00017000 | h2o overgrip (10+2) | Wilson | Over gripy | 750 | Ne | Ano
|
| 149 | TP00014000 | leather grip | Wilson | Základní gripy | 466 | Ne | Ne
|
| 150 | TP00015000 | leather grip | Wilson | Základní gripy | 400 | Ne | Ano
|
| 151 | TP00003000 | micro dry comfort | Wilson | Základní gripy | 210 | Ne | Ano
|
| 152 | TP00004000 | micro dry feel | Wilson | Základní gripy | 210 | Ne | Ano
|
| 153 | TP00024000 | nTrap drampener | Wilson | Tlumítka | 90 | Ne | Ano
|
| 154 | TP00019000 | pro overgrip | Wilson | Over gripy | 165 | Ne | Ano
|
| 155 | TP00021000 | pro overgrip | Wilson | Základní gripy | 1990 | Ne | Ano
|
| 156 | TP00020000 | pro overgrip (10+2) | Wilson | Over gripy | 990 | Ne | Ano
|
| 157 | TP00028000 | profeel II-classic | Wilson | Tlumítka | 85 | Ne | Ano
|
| 158 | TP00029000 | profeel ii-fashion | Wilson | Tlumítka | 990 | Ne | Ano
|
| 159 | TP00025000 | shock trap | Wilson | Tlumítka | 90 | Ne | Ano
|
| 160 | TP00026000 | shock trap | Wilson | Tlumítka | 1050 | Ne | Ne
|
| 161 | TP00027000 | shock trap | Wilson | Tlumítka | 1050 | Ne | Ano
|
| 162 | TP00023000 | string glide elastocross | Wilson | Tlumítka | 100 | Ne | Ano
|
| 163 | TP00005000 | super thin | Wilson | Over gripy | 190 | Ne | Ano
|
| 164 | TP00030000 | t ball vibration dampener | Wilson | Tlumítka | 80 | Ne | Ano
|
| 165 | TP00009000 | tl foam | Wilson | Základní gripy | 210 | Ne | Ano
|
| 166 | TP00010000 | tl gel | Wilson | Základní gripy | 166 | Ne | Ano
|